Şub
22
POSBANK A9 Termal Yazıcı – Kıyaslanamayacak Kadar Hızlı
Posted by | Posted in POSBANK A9 Termal Yazıcı | Posted on 22-02-2010
- Her türlü Fiş, Makbuz
- Bilet
- Barkod ve Etiket
- Kupon
- Mutfak Yazıcı
Genel Özellikleri
- Yüksel Performanslı İsletim Sistemi CPU – ARM 9,32 bit
- Ultra Hızlı ve Güvenilir Baskı – Baskı Hızı : 220mm/sn
- Perakende sektörü için büyük kolaylık ve zaman kazancı
- Özel tasarlanmış font özelliği ve okunabilir baskı kalitesi ( 1 Byte = 14 x 28 dot / 2 Byte = 28 x 28 dot )
- Yüksek Çözünürlük 203 Dpi
- Çeşitli arayüz desteği
- Kolay kağıt yüklemesi
- Seiko modeli mekanizması ile uyarlanmış ses düzeni
- Kompakt ve şık tasarım
| Teknik Özellikleri | |
| Baskı Yönetimi | Direk Termal |
| Baskı Hızı | 220 mm/sn |
| Çözünürlük | 203,2 DPI |
| Sürücü | Windows Printer Driver, OPOS |
| Arayüz | Seri / Paralel / USB / Ethernet / USB + Seri Combo |
| Güç | 24 VDC / 2,5 A |
| Nokta Aralığı | 0,125 x 0,125 (mm) |
| Baskı Genişliği | 74 mm – 588 Nokta |
| Baskı Yönü | T ek yönlü |
| Yazı Türü | Termal |
| Yazı Özellikleri | Yazı A ( 12 x 28 ) – 42 Sütün | Yazı B ( 10 x 20 ) – 58 Sütün |
| Yazı Karakteri | 95 Alpha Numerik Karakter, 128 x 35 Sayfa Grafik ( Genişletilmiş ) |
| Barkod | EAN-8 / EAN-13 / CODE39 / CODE93 / CODE 128 / ITF / UPC-A / UPC-E / CODEBAR |
| Emülasyon | ESC / POS Uyumlu |
| Sıcaklık | Çalışma – 5 – 40 °C / Depolama – 20 – 60 °C |
| Sertifikaları | CE | FCC | MIC |
| Güvenilirliği | |
| Ömrü | 100 Km |
| MCBF | 60.000.000 Satır |
| Kağıt Özellikleri | |
| Türü | Termal Kağıt |
| Genişlik | 79,5 mm + 0.5 mm |
| Kalınlık | 0,07 mm |
| Rulo Çapı | Max : 83 mm |
| Otomatik Kesici Özelliği | |
| Yaşam | 1.000.000 Kesim |
| Kesme Metodu | Kısmi Kesim |

