
Honeywell EDA51K dayanıklı, artırılmış sağlamlığıyla Android teknolojisinin güçlü bir tuşlu bir mobil bilgisayarıdır. IP64 sınıfı toz ve su geçirmezlik için standardına sahiptir.
Desnet’i tercih etmeniz için işte 10 sebep
1- Kargo ile gönderimde 24 saatte servis garantisi
2- Elden serviste 60 dakikada servis garantisi
3- Akşam 17.00’ye kadar siparişleriniz aynı gün kargo.
4- Satış değil teknik ekip ağırlıklı bir işletme. Satışa değil desteğe yatırım
5- İşletmenizin ihtiyaçlarına göre özel çözümler, özel ödeme seçenekleri
6- Güçlü stok, 4-6 hafta bekletmeden ihtiyacınıza anında çözüm
7- 22 yıllık deneyim, iki kuşaktır devam eden bir işletme kültürü.
8- Çalışan memnuniyetini ve gelişimini merkeze alan bir yaklaşım
9- Kaç yıl olursa olsun sattığımız her cihazı geri alma taahhüdü
10- Kaç yıllık olursa olsun eski cihazınıza mutlaka bir değer biçip yeni alım fiyatından düşme taahhüdü
| SİSTEM MİMARİSİ | |
| İşlemci | Qualcomm 1.8 GHz octa-core |
| RAM & ROM | 3G/32G, 4G/64G Opsiyonel |
| İşletim Sistemi | Google Mobile Servisleri ile donatılmış Android 10 |
| Arttırılabilir Hafıza | MicroSDHC (128Gb’a kadar) |
| PC Bağlantısı | Type-C USB2.0 |
| Pil | 4000 mAh @ 3.8 V |
| Kamera | Otofokus ve LED flaş özelliğine sahip 13-megapiksel renkli kamera. |
| GPS | GPS ve GLONASS için GNSS Alıcısı |
| Düğme Pili | 22 mF süper-kapasitör |
| Gerçek Zamanlı Saat | Süper-kapasitör üzerinden 10 dakikalık yedekleme |
| Tam Pil Kapasitesi İçin | 4 Saat |
| Tam Kapasitede bir Pilin Maksimum Çalışma Süresi | 12+ Saat |
| Motor | 1D/2D: N6703, N3603 Opsiyonel |
| Batarya Durumu Göstergesi | Kırmızı/Yeşil/Mavi |
| Tarama Göstergesi | Kırmızı/Yeşil/Mavi |
| Titreşim | Titreşim Motoru |
| Sensörler | Yakınlık, Işık ve Hızlanma Sensörü |
| KABLOSUZ BAĞLANTI | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radyo, Wi-Fi sertifikalı 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN Güvenliği | Açık, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PWD,EAP-SIM,EAP-AKA |
| GSM & EDGE | Bant2/3/ 5/8 |
| WCDMA | Bant1/2/4/5/ 6/8/ 9/ 19 |
| FDD-LTE | Bant1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 9/ 12/ 13/ 17/19/20/ 25/ 26/ 28/30/66 |
| TDD-LTE | Bant38/39/40/41(2555~2655) |
| Bluetooth | Bluetooth® Class 4.2 |
| NFC | Entegre Yakın Alan İletişimi |
| MEKANİK | |
| Boyutlar | 164 mm x 73 mm x 24.5 mm (6.5 inç x 2.9 inç x 1.0 inç) |
| Ağırlık | 300g (10.6 oz) Batarya ile |
| Ekran | 10.6 cm (4-inç) |
| Çözünürlük | WVGA 480 x 800 |
| Tür | İletken |
| Dokunmatik Panel | Çoklu-dokunma Kapasiteli |
| Klavye | 26-tuş sayısal ana tuş takımı; yan tuşlar: ses açma/kısma, sağ ve sol tarama tuşları; yazılım tuşları: 3 dokunmatik tuş (Geri, Ana Sayfa, Menü) |
| ÇEVRESEL FAKTÖRLER | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +50°C (14°F ila 122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ila +60°C (-4°F ila +148°F) |
| Nem | %10 ila %90 (yoğuşmasız) |
| Düşürme Testi | 1.5m MIL Çarpraz Düşürme Çalışması Sıcaklığı |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | ±8 kV direkt; ±12 kV hava |
| Çevresel Faktörler İçin Sızdırmazlık Sertifikaları | IP65 |
| Titreşim | Dikey rms = 1,04 g, Enine;rms = 0,2 g, Boyuna rms = 0,74 g |




















